Weekrooster โ Week 14
31 maart โ 4 april 2026 ยท 28 medewerkers ingeroosterd
28
Medewerkers ingepland
96%
Roosterdekking
3
Openstaande shifts
184
Totaal uren
Rooster โ Week 14
7 groepen
| Medewerker | Functie | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Uren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisa Jansen | PM | ๐ 8:00โ16:30 | ๐ 8:00โ16:30 | Vrij | ๐ 8:00โ16:30 | ๐ 8:00โ16:30 | 34u |
| Anne Vermeer | PM | ๐ฆ 7:30โ15:30 | ๐ฆ 7:30โ15:30 | ๐ฆ 7:30โ15:30 | ๐ฆ 7:30โ15:30 | Vrij | 32u |
| Sophie van Dijk | PM | ๐ 8:00โ17:00 | Vrij | ๐ 8:00โ17:00 | ๐ 8:00โ17:00 | ๐ 8:00โ17:00 | 36u |
| Tom Bakker | PM | ๐ 8:30โ16:30 | ๐ 8:30โ16:30 | ๐ 8:30โ16:30 | Vrij | ๐ 8:30โ16:30 | 32u |
| Kim Larsen | PM | ๐ป 7:30โ16:00 | ๐ป 7:30โ16:00 | ๐ป 7:30โ16:00 | ๐ป 7:30โ16:00 | ๐ป 7:30โ16:00 | 42,5u |
| Fatima El Amrani | PM | ๐ณ 8:00โ16:00 | ๐ณ 8:00โ16:00 | Vrij | ๐ณ 8:00โ16:00 | ๐ณ 8:00โ16:00 | 32u |
| Pieter Kok | PM | ๐ 8:00โ16:30 | ๐ 8:00โ16:30 | ๐ 8:00โ16:30 | ๐ 8:00โ16:30 | Vrij | 34u |
| Miriam Kuijpers | Manager | Kantoor 8โ17 | Kantoor 8โ17 | Kantoor 8โ17 | Kantoor 8โ17 | Kantoor 8โ13 | 41u |
โ ๏ธ Openstaande Shifts
| Open | Zaterdag 5 apr ยท Ochtend 8:00โ13:00 | ๐ Rupsen |
| Open | Zaterdag 5 apr ยท Ochtend 8:00โ13:00 | ๐ป Zonnebloemen |
| Urgent | Vrijdag 4 apr ยท 14:00โ15:30 | ๐ฆ Vlinders (inval) |
๐ Uren per functie
Pedagogisch medewerkers242,5u / 260u
Management41u / 45u
Ondersteunend16u / 20u